Cтанки и оборудование
№ | Инв. № | Наименование | Модель | Год вы-пуска | Вес, кг | Техническое состояние |
Цех №1 | ||||||
1 | 012-009 | Газовая печь | шахтная | 1960г |
| В рабочем состоянии |
2 | 430-037 | Эл. печь | ПП-34М | 1959г |
| Требует ремонта |
Цех №2 | ||||||
1 | 425-025 | Выпрямитель | ВМГ-5000 | 1983г | 2500 | Не рабочий |
2 | 417-800 | Выпрямитель | ВМГ-5000 | 1983г | 2500 | Не рабочий |
3 | 001-142 | Кран мостовой | Q-5т | 1964г | 18410 | Не рабочий |
4 | 001-154 | Кран мостовой | Q-5т | 1986г | 12470 | В рабочем состоянии |
Цех №4 | ||||||
1 | 426 | Ст-к продольно-фрезерный | 6672 | 1964г | 15200 | Требует кап. ремонта |
2 | 1343 | Ст-к плоско-шлифовальный | SZ 1250 | 1982г | 50000 | Требует ремонта |
3 | 394 | Ст-к продольно-фрезерный | 6310 | 1974г | 36200 | В рабочем состоянии |
4 | 2520 | Ст-к продольно-фрезерный | 6М 612 | 1986г | 45800 | Требует ремонта |
5 | 1431 | Ст-к продольно-фрезерный |
| 1977г | 215000 | Рабочий, требует небольшой восстановительный ремонт |
6 | 477 | Ст-к строгальный | 7Г 228 | 1990г | 141800 | Рабочий, требует ремонта по электрической части |
7 | 1244 | Ст-к горизонтально-расточной | 2Б 660 | 1968г | 141000 | Требует кап. ремонта |
Цех №5 | ||||||
1 | 000-230 | Радиально-сверлильный ст-к | 2Е52 | 1976г | 1250 | В рабочем состоянии |
2 | 000-206 | Радиально-сверлильный ст-к | 2К52 | 1976г | 1250 | В рабочем состоянии |
3 | 002-064 | Токарный ст-к | 1К625 | 1979г | 2520 | В рабочем состоянии |
4 | 429-001 | Линия для производства печатных плат |
| 1984г |
|
|
5 | 053-041 | Механический стеллаж |
|
|
|
|
6 | 000-355 | Копировально-фрезерный ст-к | 6Л463 | 1975г | 280 | Не рабочий |
7 | 001-665 | Деревообрабатывающий ст-к | СОДО-1 | 1992г |
| В рабочем состоянии |
Цех №6 | ||||||
1 | 2067 | Ст-к координатно-расточной | 2431 | 1975г | 3735 | В рабочем состоянии |
2 | 2544 | Ст-к токарно-винторезный | 16А20Ф3 | 1988г | 4150 | В рабочем состоянии |
3 | 133-001 | Ст-к токарно-винторезный | 16К20Ф3 | 1985г | 3225 | В рабочем состоянии |
4 | 1420 | Ст-к универсально-фрезерный | FA-3A | 1977г | 1750 | В рабочем состоянии |
5 | 3186 | Пресс | 2238Б | 1991г | 33000 | В рабочем состоянии |
6 | 492 | Ст-к долбежный | 7405 | 1983г | 8160 | В рабочем состоянии |
Цех №7 | ||||||
1 | 1486 | Шлицефрезерный полуавтомат | 5350А | 1981г | 4100 | Требует ремонта |
2 | 2558 | Ст-к токарно-винторезный | 1В62Г | 1990г | 2500 | Требует ремонта |
Цех №9 | ||||||
1 | 000-172 | Ст-к токарно-винторезный | 1К62 | 1968г | 2140 | В рабочем состоянии |
2 | 000-198 | Ст-к токарно-винторезный | 163 | 1968г | 4350 | Неукомплектованный |
3 | 407-024 | Трансформатор | ТМ 250/ 10-У1 | 1991г |
| В рабочем состоянии |
4 | 002-505 | Резьбонарезной ст-к н/авт. | 5993 сер 104 ГР | 1985г | 1350 | Не рабочий |
Цех №11 | ||||||
1 | 000-291 | Радиально-сверлильный ст-к | 2А592 | 1962г | 780 | Не рабочий |
2 |
| Токарно-револьверный | 1336М | 1956г | 1500 | Нет эл. двигателей, освещения, ремней |
3 |
| Токарно-револьверный | 1К341 | 1976г | 2400 | Не рабочий |
4 |
| Токарно-револьверный | 1336М | 1978г | 1500 | Не рабочий |
Цех №12 | ||||||
1 | 124-001 | Ст-к расточной | 2Е78 П |
|
| В рабочем состоянии |
2 | 001-427 | Ст-к фрезерный | FA3FU-58-0078 | 1977г | 1750 | В рабочем состоянии |
3 | 794-377 | Мойка автомобильная | Нептун | 1989г |
| В рабочем состоянии |
4 | 470-647 | Анализатор | К 518 | 1993г |
| В рабочем состоянии |
5 | 000-076 | Токарный ст-к | 1К62 | 1975г | 2140 | В рабочем состоянии |
6 | 500-001 | Тепловоз | ТГМ-40 | 2004 |
| В рабочем состоянии |
Цех №15 | ||||||
1 | 259 | Гор. расточной | 2611Ф2 | 1977г | 13000 | Требует кап. ремонт |
2 | 1427 | Верт. фрезерный | 6Р13Ф3 | 1977г | 5700 | После кап. ремонта |
3 | 1428 | Верт. фрезерный | 6Р13Ф3 | 1977г | 5700 |
|
4 | 21 | Токарный ст-к | 16К20 | 1975г | 3005 | Требует кап. ремонт |
5 | 14 | Токарный ст-к | 16К20 | 1975г | 3005 | Требует кап. ремонт |
6 | 2036 | Токарный ст-к | 16К20 | 1973г | 3225 | В рабочем состоянии |
7 | 257 | Коорд. расточной ст-к | 2450 | 1956г | 6000 | Требует кап. ремонт |
8 | 2122 | Гор. расточной ст-к | 2А622 | 1982г | 17000 | Требует кап. ремонт (нет оптики) |
9 | 2019 | Токарный ст-к | 1А64 | 1968г | 11700 | Требует кап. ремонт |
10 | 2129 | Токарный ст-к | 165 | 1983г | 12500 | Требует кап. ремонт |
11 | 70 | Ток. карусельный ст-к | 1531М | 1966г | 14150 | Требует кап. ремонт |
12 | 122 | Ток. карусельный ст-к | 1531М | 1962г | 12850 | Требует кап. ремонт |
13 | 1271 |
| ИР-64М | 1975г | 4650 | В рабочем состоянии |
14 | 82 | Токарный спец. | 9804 | 1955г | 92000 | В рабочем состоянии |
15 | 67 | Ток. карусельный ст-к | 1531М | 1966г | 14150 | В рабочем состоянии |
16 | 13 | Ток. карусельный ст-к | 1551 | 1954г | 28000 | В рабочем состоянии |
17 | 371-003 | Верт. фрезерный ст-к | 6Р12П | 1981г | 3120 | В рабочем состоянии |
18 |
| Ток. карусельный ст-к | 1Е512 |
| 17000 | В рабочем состоянии |
Цех №27 | ||||||
1 | 429-060 | Система хранения жидкого кислорода | РВЦ 63/5 | 1991г |
| В рабочем состоянии |
2 | 000-323 | Станок плоско-шлифовальный | 372 Б | 1974г | 4500 | В рабочем состоянии |
Цех №38 | ||||||
1 | 000-626 | Обдирочно-шлифовальный ст-к | Собств. изгот. | 1959г | 150 | Укомплектован, в рабочем состоянии |
2 | 000-029 | Токарный ст-к | ЕMU-250 | 1965г | 770 | Укомплектован, в рабочем состоянии |
3 | 000-413 | Универсально-фрезерный | UF-2 | 1962г |
| В нерабочем состоянии, неукомплектован |
Список оборудования, находящегося на складе ОГМех (цех №37) | ||||||
1 | 241-003 |
| АБ1218 | 1986г | 4200 | Неукомплектованный |
2 | 241-015 | Вертикально-фрезерный ст-к | 6550 | 1981г | 7500 | В нерабочем состоянии (не укомплектована эл. часть) |
3 | 001-506 | Вертикально-фрезерный ст-к | 6Р13 | 1978г | 4200 | В нерабочем состоянии (не укомплектована эл. часть) |
4 | 000-597 | Отрезной автомат | МП16-1450 | 1988г | 12400 | В нерабочем состоянии (не укомплектована эл. часть) |
5 | 001-307 |
| 3Г71 | 1969г | 2300 | В нерабочем состоянии, укомплектован |
6 | 241-009 | Пресс 16 т.с. механический | КД2122Г | 1984г | 1400 | В нерабочем состоянии, нет пневматики и кожухов |
7 | 001-259 | Радиально-сверлильный ст-к | 2Н55 (КСУ-55) | 1972г | 4700 | В нерабочем состоянии, нет помпы и местного освещения |
8 | 241-042 | Рейкошлифовальный ст-к | ZS-Z | 1977г | 3900 | В нерабочем состоянии, раскомплектован эл. шкаф, нет пылеуловителей |
9 | 001-828 |
| ДЕ3330Ф1 | 1988г | 3100 | В нерабочем состоянии, раскомплектована эл. часть |
10 | 3170 |
| ДЕ3330Ф1 | 1991г | 3100 | В нерабочем состоянии, раскомплектована эл. часть |
11 | 411-145 |
| KUASY 630/160 | 1989г | 6050 | В нерабочем состоянии, раскомплектована эл. часть |
12 | 003-166 |
|
| 1989г | 9650 | В нерабочем состоянии, раскомплектована эл. часть |
13 | 1330 | Плоскошлифовальный ст-к | 3Б772 | 1972г | 6050 | В нерабочем состоянии, раскомплектована эл. и мех. части |
14 | 187 | Токарно-винторезный ст-к | 1К62 | 1968г | 2140 | В нерабочем состоянии, укомплектован |
15 | 1226 | Радиально-сверлильный ст-к | 2457 | 1968г | 10000 | В нерабочем состоянии, укомплектован |
16 | 000-743 | Комбинированные ножницы | Н5222А | 1978г | 2282 | В нерабочем состоянии |
17 |
| Ножницы листовые | НД3316С | 1992г | 3200 | В нерабочем состоянии, укомплектован |
18 | 002-037 | Токарно-винторезный ст-к | 16К20 | 1973г | 3225 | В нерабочем состоянии, раскомплектован, отсутствует верхняя часть суппорта |
19 | 356 | Копировально-фрезерный ст-к | 6А463 | 1987г | 250 | В нерабочем состоянии, раскомплектована эл. и мех. части |
20 |
|
| К-40М | 2003 | 1600 | В нерабочем состоянии, укомплектован |
21 |
| Пресс | LEN-25 |
| 2500 | В нерабочем состоянии, укомплектован |
