Cтанки и оборудование
№ п/п |
Инв. № |
Наименование |
Модель |
Год вы-пуска |
Вес, кг |
Техническое состояние |
Цех № 43 |
||||||
1 |
002-679 |
Электромостовой кран |
Q-5т |
1986 |
12470 |
|
2 | 001-142 |
Электромостовой кран |
Q-5т |
12470 | ||
Цех № 6 | ||||||
1 | 002-067 | Координатно-расточной станок | 2431 | 1975 | 3735 | |
2 | 001-338 | Плоскошлифовальный станок | 3Д722 | 1981 | 8700 | |
3 | 001-325 | Профильно-шлифовальный станок | 395МФ10 | 1988 | 2165 | |
Цех №4 |
||||||
1 |
001-415 |
Станок продольно-фрезерный |
|
1975 |
144000 |
|
2 | 000-477 | Станок строгальный | 7Г228 | 1990 | 141800 | |
3 | 002-520 | Станок продольно-фрезерный | 6М612Ф11-2Б | 1986 | 45800 | Комплект 80% |
4 | 000-426 | Станок продольно- фрезерный | 6672 | 1964 | 152000 | |
Цех № 40 |
||||||
1 | 407-024 | Трансформатор | ТМ250/10-У1 | 1991 | 1500 | |
2 | 000-752 | Ножницы гильотинные | Н-475 | - | 3200 | |
3 | 200-221 | Градирня (охл. компрессоров) | 2015 | 1500 | ||
4 | 407-141 | Преобразователь частоты | ППЧВ-500/4-600 | |||
Цех № 12 |
||||||
1 |
001-216 |
Горизонтально-расточной станок |
2Б635 |
1966 |
27900 |
|
2 |
000-280 |
Горизонтально-расточной станок |
2Б-635 |
1960 |
27900 |
|
3 | 002-131 | Горизонтально-расточной станок | 2Н636ГФ1 | 1983 | 32000 | |
Цех № 15 |
||||||
1 |
000-367 |
Вертикально-фрезерный станок |
FD-40 |
1975 |
7330 |
|
2 |
001-502 |
Фрезерный станок с ЧПУ |
С-500/04 |
1982 |
9700 |
Комплект 70% |
3 | 002-550 | Токарный станок с ЧПУ | 16А20Ф3С39 | 1989 | 4000 | |
4 | 001-509 | Продольно-фрезерный станок | 6620У | 1986 | 109800 | Комплект 90% |
5 | 000-013 | Токарно-карусельный станок | 1551 | 1954 | 28000 | Комплект 70% |
6 | 002-579 | Токарный станок | JMK 530 | 1992 | 1750 | |
7 | 000-378 | Зубофрезерный станок | ZWF 30 | 1954 | 55000 | |
8 | 002-565 | Токарно-координатный станок | DST2/1 | 1978 | 5300 | |
Цех № 41 | ||||||
1 | 001-327 | Продольно-шлифовальный станок | ВСЗ-70 | 1978 | 25000 | |
2 | 002-034 | Токарно-винторезный станок | 16К20 | 1973 | 2800 | |
3 | 000-209 | Радиально-сверлильный станок | RFh-75 | 1975 | 6750 | |
Литейный цех | ||||||
1 | 417-809 | Грейфер двухчелюстной электромеханический общего назначения | ДГМ2-5-С3-В-1,0-У1 | 2013 | 1750 | |
2 | 2365020810 | Кран мостовой электрический для шихтового участка собственного изготовления | Q-5т | 2014 | 11000 | |
Контактная информация
Колосенцев Алексей Александрович
Тел. (473) 20-66-888 доб.113
Факс (473) 246-35-58